Competitie: Uitslagen speelronde 7
Onderstaand de uitslagen van speelronde 7.
Thuis | – | Uit | Voor | – | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
Gaasperdam 1 | – | Slotermeer 2 | 0 | – | 8 |
Slotermeer 7 | – | Gaasperdam 2 | 4 | – | 4 |
Gaasperdam 3 | – | Slotermeer 6 | 4 | – | 4 |
HBV 5 | – | Gaasperdam 4 | 1 | – | 7 |
Gaasperdam 5 | – | vrij | – | ||
Gaasperdam 6 | – | Amsterdam 2 | 5 | – | 3 |
Amsterdam 3 | – | Gaasperdam 7 | 2 | – | 6 |
Arcade 2 | – | Gaasperdam 8 | 8 | – | 0 |
Gaasperdam 9 | – | Arcade 8 | 4 | – | 4 |
Gaasperdam H1 | – | Huizen H1 | 5 | – | 3 |
De gegevens zijn mede ontleend aan de site van Tom de Jonker (zie link).