Competitie: Eindstanden competitie seizoen 2002 – 2003
Team 1, Derde divisie afd 5
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heemskerk BC 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 69 | – | 43 |
2 | Slotermeer BV 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 69 | – | 43 |
3 | Gaasperdam BV 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 66 | – | 46 |
4 | Zeemacht MSV 1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 59 | – | 53 |
5 | Duinwijck 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 60 | – | 52 |
6 | Hoornse BV 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 55 | – | 57 |
7 | Van Zijderveld 4 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 41 | – | 71 |
8 | Flinters de BC 1 | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 | 29 | – | 83 |
Team 2, Vierde divisie afd 16
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duinwijck 7 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 71 | – | 41 |
2 | Slotermeer BV 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 65 | – | 47 |
3 | Hoornse BV 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 62 | – | 50 |
4 | Gaasperdam BV 2 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 59 | – | 53 |
5 | Almere BV 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 57 | – | 55 |
6 | Treffers de BV 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 46 | – | 66 |
7 | Martinus Amstelveen 1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 52 | – | 60 |
8 | US BC 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 | 36 | – | 76 |
Team 3, Overgangsklasse afdeling 1
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaasperdam BV 3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 87 | – | 25 |
2 | Martinus A’veen 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 71 | – | 41 |
3 | ASVU BC 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 63 | – | 49 |
4 | Duinwijck 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 55 | – | 57 |
5 | Treffers De BV 3 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 46 | – | 66 |
6 | Gooi ’t BC 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 47 | – | 65 |
7 | Blijkklappers 1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 40 | – | 72 |
8 | Huizen ’96 BV 4 | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 | 39 | – | 73 |
Team 4, Overgangsklasse afdeling 2
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen BC 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 26 | 82 | – | 30 |
2 | Slotermeer BV 10 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 70 | – | 42 |
3 | Van Zijderveld 7 | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | 67 | – | 45 |
4 | Weesp BC 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 60 | – | 44 |
5 | Overbos 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 49 | – | 55 |
6 | Gaasperdam BV 4 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 35 | – | 77 |
7 | Almere BV 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 40 | – | 72 |
8 | Duinwijck 12 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 37 | – | 75 |
Team 5, 1e klasse afdeling 1
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 26 | 79 | – | 33 |
2 | Vliegende Shuttle de 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 67 | – | 45 |
3 | ASVU BC 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 64 | – | 48 |
4 | Gaasperdam BV 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 58 | – | 54 |
5 | Duinwijck 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 56 | – | 56 |
6 | Gooi ’t BC 3 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 48 | – | 64 |
7 | Arcade BC 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 45 | – | 67 |
8 | Weesp BC 3 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 31 | – | 81 |
Team 6, 1e klasse afdeling 3
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSO BC 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 77 | – | 34 |
2 | Slotermeer BV 11 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 80 | – | 32 |
3 | Martinus A’veen 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 71 | – | 41 |
4 | Almere BV 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 45 | – | 59 |
5 | Overbos 3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 48 | – | 64 |
6 | Kennemerland BV 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 44 | – | 68 |
7 | Duinwijck 15 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 37 | – | 75 |
8 | Gaasperdam BV 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 37 | – | 66 |
Team 7, 2e klasse afdeling 2
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slotermeer BV 12 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 79 | – | 17 |
2 | Gooi ’t BC 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 49 | – | 47 |
3 | Blijkklappers 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 44 | – | 52 |
4 | Gaasperdam BV 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 48 | – | 48 |
5 | Huizen ’96 BV 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 39 | – | 57 |
6 | Nieuw Vennep 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 40 | – | 56 |
7 | Arcade BC 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 37 | – | 59 |
Team 8, 2e klasse afdeling 5
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVO-Spirit BV 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 71 | – | 25 |
2 | Amsterdam 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 55 | – | 41 |
3 | CTO ’70 BV 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 53 | – | 43 |
4 | Ouderkerk BV 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 43 | – | 53 |
5 | Gaasperdam BV 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 48 | – | 48 |
6 | Flower Shuttle 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 32 | – | 64 |
7 | Huizen ’96 BV 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 34 | – | 62 |
Team 9, 2e klasse afdeling 7
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 84 | – | 28 |
2 | Arcade BC 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 71 | – | 41 |
3 | SGA PV 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 58 | – | 54 |
4 | Slotermeer BV 14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 56 | – | 56 |
5 | Velsen BC 5 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 50 | – | 54 |
6 | Huizen ’96 BV 8 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 50 | – | 62 |
7 | Gaasperdam BV 9 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 49 | – | 63 |
8 | US BC 6 | 13 | 1 | 1 | 11 | 3 | 22 | – | 82 |
Team 10, 3e klasse afdeling 6
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV ’68 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 78 | – | 18 |
2 | Almere BV 12 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 57 | – | 39 |
3 | US BC 8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 53 | – | 35 |
4 | Kwakel de BV 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 51 | – | 37 |
5 | Amsterdam 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 32 | – | 64 |
6 | Overbos 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 34 | – | 46 |
7 | Gaasperdam BV 10 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 15 | – | 81 |
Team 11, 3e klasse afdeling 5
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant ’90 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 86 | – | 26 |
2 | Flower Shuttle 5 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 81 | – | 31 |
3 | Amsterdam 11 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 66 | – | 46 |
4 | Blijkklappers 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 63 | – | 49 |
5 | Weesp BC 6 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 58 | – | 46 |
6 | Arcade BC 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 33 | – | 71 |
7 | Gaasperdam BV 11 | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 28 | – | 84 |
8 | Velserbroek 2 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 25 | – | 87 |
Team 12, 4e klasse afdeling 2
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flight BC 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 76 | – | 4 |
2 | Weesp BC 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 51 | – | 29 |
3 | APGS 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 45 | – | 35 |
4 | Ouderkerk BV 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 39 | – | 41 |
5 | Kwakel de BV 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 15 | – | 65 |
6 | Gaasperdam BV 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 14 | – | 66 |
Team H1, Heren 3e Klasse afdeling 1
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diemen BV H1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 56 | – | 24 |
2 | Vliegende Shuttle de H1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 49 | – | 31 |
3 | Arcade BC H1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 48 | – | 32 |
4 | Gaasperdam BV H1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 43 | – | 37 |
5 | Almere BV H1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 28 | – | 52 |
6 | MSV ’68 H1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 16 | – | 64 |