Jeugd: Eindstanden competitie seizoen 2002 – 2003
Gaasperdam A1, 1e/2e klasse A afdeling 2
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinus A’veen A1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 72 | – | 8 |
2 | Almere BV J3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 49 | – | 23 |
3 | Overbos A1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 37 | – | 43 |
4 | Van Zijderveld A2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 33 | – | 47 |
5 | Slotermeer BV A1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 26 | – | 46 |
6 | Gaasperdam BV A1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 15 | – | 65 |
Gaasperdam A2, 4e klasse A afdeling 4
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weesp BC A3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 81 | – | 15 |
2 | Vliegende Shuttle de A3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 63 | – | 25 |
3 | Duinwijck A5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 53 | – | 43 |
4 | Amsterdam A2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 45 | – | 43 |
5 | Gooi ’t BC A1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 32 | – | 64 |
6 | Velsen BC A2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 29 | – | 67 |
7 | Gaasperdam BV A2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 25 | – | 71 |
Gaasperdam B1, klasse B afdeling 1
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere BV B1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 88 | – | 8 |
2 | Duinwijck B1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 77 | – | 19 |
3 | Velsen BC B1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 47 | – | 49 |
4 | Almere BV B2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 45 | – | 51 |
5 | Gaasperdam BV B1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 37 | – | 59 |
6 | Huizen ’96 BV B1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 35 | – | 61 |
7 | Overbos B1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | – | 89 |
Gaasperdam D1, klasse D afdeling 2
pos | teamnaam | gesp | winst | gelijk | verlies | punten | voor | tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overbos D1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 50 | – | 6 |
2 | Almere-Buiten BC D1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 40 | – | 16 |
3 | OSO BC D1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 33 | – | 31 |
4 | Gaasperdam BV D1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 21 | – | 43 |
5 | Huizen ’96 BV D2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | – | 56 |