Competitie: BV Gaasperdam neemt deel aan de OTK/RC 2010
In februari, maart en april 2010 worden weer de Open Team Kampioenschappen (OTK) gespeeld. Deze kampioenschappen, opnieuw georganiseerd door BV Slotermeer, kunnen worden beschouwd als een soort nacompetitie (voor wie er maar geen genoeg van kan krijgen). De Recreanten Competitie (RC) maakt deel uit van de OTK.
BV Gaasperdam neemt dit jaar met maar liefst 6 teams deel aan de OTK. Onderstaand de teams en wedstrijdschema’s:
Gaasperdam B1
Spelers:
Wim Baars, Joep Leen ©, Harry Meijnaert, Teddy Blank, Irma Boëseken, Rosina van Maanen
Speeldag en aanvangstijd:
Maandag 19:30 uur
Week | Thuis | Uit | Sporthal | Dag | Datum | Tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaasperdam B1 | USC B1 | Gaasperdam | Maandag | 08-02-2010 | 19:30 | 5 – 3 |
2 | Arcade B1 | Gaasperdam B1 | Stedenwijk | Donderdag | 18-02-2010 | 20:00 | 4 – 4 |
3 | Gaasperdam B1 | Flower Shuttle B1 | Gaasperdam | Maandag | 22-02-2010 | 19:30 | 5 – 3 |
4 | Weesp B1 | Gaasperdam B1 | Aetsveld | Donderdag | 04-03-2010 | 19:00 | 3 – 5 |
5 | Gaasperdam B1 | Zeeburg B1 | Gaasperdam | Maandag | 08-03-2010 | 19:30 | 3 – 5 |
6 | USC B1 | Gaasperdam B1 | Un. Sportcentrum | Zondag | 21-03-2010 | 11:00 | 5 – 3 |
7 | Gaasperdam B1 | Arcade B1 | Gaasperdam | Maandag | 22-03-2010 | 19:30 | 3 – 5 |
8 | Flower Shuttle B1 | Gaasperdam B1 | De Bloemhof | Maandag | 29-03-2010 | 19:00 | 6 – 2 |
9 | Gaasperdam B1 | Weesp B1 | Gaasperdam | Maandag | 05-04-2010 | 19:30 | 5 – 3 |
10 | Zeeburg B1 | Gaasperdam B1 | Oostenburg | Zaterdag | 17-04-2010 | 13:30 | 5 – 3 |
Gaasperdam C1
Spelers:
Roy Amanh, Michel Steenbergen, Inge van Eijkelenburg ©, Linda Sluijp
Speeldag en aanvangstijd:
Dinsdag 19:30 uur
Week | Thuis | Uit | Sporthal | Dag | Datum | Tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaasperdam C1 | Huizen ’96 C1 | Gaasperdam | Dinsdag | 09-02-2010 | 19:30 | 5 – 3 |
2 | USC C2 | Gaasperdam C1 | Un. Sportcentrum | Zondag | 21-02-2010 | 11:00 | 8 – 0 |
3 | Gaasperdam C1 | Arcade C1 | Gaasperdam | Dinsdag | 23-02-2010 | 19:30 | 6 – 2 |
4 | Gaasperdam C1 | Duinwijck C2 | Gaasperdam | Dinsdag | 02-03-2010 | 19:30 | 3 – 5 |
5 | Amsterdam C2 | Gaasperdam C1 | De Pijp | Donderdag | 11-03-2010 | 19:30 | 3 – 5 |
6 | Huizen ’96 C1 | Gaasperdam C1 | De Meent | Dinsdag | 16-03-2010 | 19:30 | 3 – 5 |
7 | Gaasperdam C1 | USC C2 | Gaasperdam | Dinsdag | 23-03-2010 | 19:30 | 3 – 5 |
8 | Arcade C1 | Gaasperdam C1 | Stedenwijk | Donderdag | 01-04-2010 | 20:00 | 2 – 6 |
9 | Duinwijck C2 | Gaasperdam C1 | Duinwijckhal | Zaterdag | 10-04-2010 | 19:00 | 6 – 2 |
10 | Gaasperdam C1 | Amsterdam C2 | Gaasperdam | Dinsdag | 13-04-2010 | 19:30 | 1 – 7 |
Gaasperdam D1
Spelers:
Cock Griffioen, Ruud Herlé, Arthur Koks ©, Maureen van Breughel, Barbara Mende, Andrea Nagy
Speeldag en aanvangstijd:
Woensdag 19:30 uur
Week | Thuis | Uit | Sporthal | Dag | Datum | Tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam D2 | Gaasperdam D1 | De Pijp | Dinsdag | 09-02-2010 | 19:00 | 3 – 5 |
2 | Gaasperdam D1 | Arcade D1 | Gaasperdam | Woensdag | 17-02-2010 | 19:30 | 7 – 1 |
3 | US D1 | Gaasperdam D1 | Wibauthal | Maandag | 22-02-2010 | 20:15 | 8 – 0 |
4 | vrij | ||||||
5 | Gaasperdam D1 | Duinwijck D2 | Gaasperdam | Woensdag | 10-03-2010 | 19:30 | 6 – 2 |
6 | Gaasperdam D1 | Amsterdam D2 | Gaasperdam | Woensdag | 17-03-2010 | 19:30 | 6 – 2 |
7 | Arcade D1 | Gaasperdam D1 | Stedenwijk | Donderdag | 25-03-2010 | 20:00 | 6 – 2 |
8 | Gaasperdam D1 | US D1 | Gaasperdam | Woensdag | 31-03-2010 | 19:30 | 6 – 2 |
9 | vrij | ||||||
10 | Duinwijck D2 | Gaasperdam D1 | Duinwijckhal | Zondag | 25-04-2010 | 10:00 |
Gaasperdam E1:
Spelers:
Harry Enninga, Eddy Holla, Annie van Hezel ©, Rita Jiawon, Sara Wiesemann
Speeldag en aanvangstijd:
Maandag 19:30 uur
Week | Thuis | Uit | Sporthal | Dag | Datum | Tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVO/Spirit E1 | Gaasperdam E1 | Elzenhage | Maandag | 08-02-2010 | 19:00 | 0 – 8 |
2 | Gaasperdam E1 | Arcade E1 | Gaasperdam | Maandag | 15-02-2010 | 19:30 | 8 – 0 |
3 | De Treffers E1 | Gaasperdam E1 | De Fuik | Dinsdag | 23-02-2010 | 20:00 | 2 – 6 |
4 | Gaasperdam E1 | UVO/Spirit E1 | Gaasperdam | Maandag | 01-03-2010 | 19:30 | 8 – 0 |
5 | Arcade E1 | Gaasperdam E1 | Stedenwijk | Donderdag | 11-03-2-10 | 20:00 | 0 – 8 |
6 | Gaasperdam E1 | De Treffers E1 | Gaasperdam | Maandag | 15-03-2010 | 19:30 | 6 – 2 |
7 | UVO/Spirit E1 | Gaasperdam E1 | Elzenhage | Maandag | 22-03-2010 | 19:00 | 1 -7 |
8 | Gaasperdam E1 | Arcade E1 | Gaasperdam | Maandag | 29-03-2010 | 19:30 | 8 – 0 |
9 | De Treffers E1 | Gaasperdam E1 | De Fuik | Dinsdag | 06-04-2010 | 20:00 | 3 – 5 |
Gaasperdam F1:
Spelers:
Ferry Anholt, Ron Kikkert, Yvonne Henriksen, Aimee Waas ©
Speeldag en aanvangstijd:
Dinsdag 19:30 uur
Week | Thuis | Uit | Sporthal | Dag | Datum | Tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vrij | ||||||
2 | Gaasperdam F1 | De Treffers F1 | Gaasperdan | Dinsdag | 16-02-2010 | 19:30 | 6 – 2 |
3 | Amsterdam F1 | Gaasperdam F1 | De Pijp | Dinsdag | 23-02-2010 | 19:00 | 1 – 7 |
4 | vrij | ||||||
5 | De Treffers F1 | Gaasperdam F1 | De Fuik | Dinsdag | 09-03-2010 | 20:00 | 2 – 6 |
6 | Gaasperdam F1 | Amsterdam F1 | Gaasperdam | Dinsdag | 16-03-2010 | 19:30 | 4 – 4 |
7 | vrij | ||||||
8 | Gaasperdam F1 | De Treffers F1 | Gaasperdam | Dinsdag | 30-03-2010 | 19:30 | 7 – 1 |
9 | Amsterdam F1 | Gaasperdam F1 | De Pijp | Dinsdag | 06-04-2010 | 19:00 | 3 – 5 |
10 | vrij |
Gaasperdam H1
Spelers:
Stephan van Eijkelenburg, Thomas van Heusden ©, Hans van Os, Mickey Potthoff
Speeldag en aanvangstijd:
Maandag 19:30 uur
Week | Thuis | Uit | Sporthal | Dag | Datum | Tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrij | ||||||
2 | Gaasperdam H1 | Huizen ’96 H1 | Gaasperdam | Maandag | 15-02-2010 | 19:30 | 7 – 1 |
3 | Arcade H1 | Gaasperdam H1 | Stedenwijk | Donderdag | 04-02-2010 | 20:00 | 0 – 8 |
4 | Gaasperdam H1 | Badhoevedorp H1 | Gaasperdam | Maandag | 01-03-2010 | 19:30 | 8 – 0 |
5 | Wijcker H1 | Gaasperdam H1 | Sp. Beverwijk | Dinsdag | 09-03-2010 | 20:00 | 1 – 7 |
6 | Vrij | ||||||
7 | Huizen ’96 H1 | Gaasperdam H1 | De Meent | Dinsdag | 23-03-2010 | 19:30 | 3 – 5 |
8 | Gaasperdam H1 | Arcade H1 | Gaasperdam | Maandag | 29-03-2010 | 19:30 | 8 – 0 |
9 | Badhoevedorp H1 | Gaasperdam H1 | De Sporthoeve | Donderdag | 08-04-2010 | 20:00 | 8 – 0 |
10 | Gaasperdam H1 | Wijcker H1 | Gaasperdam | Maandag | 12-04-2010 | 19:30 | 0 – 8 |
Inge van Eijkelenburg
competitieleider OTK