Competitie: BIPS-ranglijsten sezioen 2009 – 2010

Daar zijn ze dan: de BIPS-ranglijsten voor seizoen 2009-2010. De systematiek is als volgt:

Voor elke gespeelde partij krijg je afhankelijk van het competitieniveau en de score een aantal punten (voor de punten zie dit bericht). Je plaats op de BIPS-ranglijst wordt bepaald door het gemiddelde van dat aantal punten. Je moet voor het betreffende onderdeel wel minimaal 4 partijen hebben gespeeld.

De volgende lijsten zijn beschikbaar:
Mannen Enkel
Vrouwen Enkel

Mannen Dubbel
Vrouwen Dubbel
Gemengd Dubbel

De totaallijst (wie is nou de beste speler van de vereniging?) volgt…

Hans van Os
BIPS-beheerder

Mannen Enkel
Nr. Naam # + % &
1 Nick van den Houten 14 5 9 36% 1.855
2 Denny Matitawaer 9 3 6 33% 1.811
3 Korneel Duyvesteyn 4 1 3 25% 1.781
4 Marcel Panse 13 5 8 38% 1.632
5 Ferry Voortman 13 3 10 23% 1.549
6 Martin Bartelings 6 3 3 50% 1.465
7 Hans van Os 11 6 5 55% 1.204
8 Stephan van Eijkelenburg 9 3 6 33% 1.203
9 Thomas van Heusden 10 3 7 30% 1.178
10 Tabish Qureshi 11 10 1 91% 1.157
11 Wim Baars 7 4 3 57% 1.121
12 Gabriel Wesenhagen 12 9 3 75% 1.022
13 Fred van den Hof 6 1 5 17% 994
14 Mickey Potthoff 11 6 5 55% 913
15 Joep Leen 10 2 8 20% 874
16 Farley Asruf 10 4 6 40% 820
17 Iliaz Asruf 10 3 7 30% 722
18 Richard Doornik 12 8 4 67% 537
19 Roy Amanh 11 5 6 45% 414
20 Sander Steggerda 11 8 3 73% 402
21 Arthur Koks 9 5 4 56% 346
22 Eddy Holla 11 1 10 9% 324
23 Marton Seprödi 7 0 7 0% 293
24 Serge Perez 6 0 6 0% 289
25 Fred Kempers 4 1 3 25% 278
26 Jan Lubbers 10 1 9 10% 264
Totaal 247 100 147 40% 940

Terug naar het begin

Vrouwen Enkel
Nr. Naam # + % &
1 Suzanne Plug 13 8 5 62% 2.140
2 Patricia van Oers 6 4 2 67% 2.029
3 Cindy van der Horst 14 4 10 29% 1.832
4 Dieuwke de Vries 10 4 6 40% 1.705
5 Chantal Mulkens 4 1 3 25% 1.323
6 Stephanie Wong 10 1 9 10% 1.315
7 Rosina van Maanen 11 4 7 36% 1.280
8 Païvi Reckman 11 3 8 27% 1.103
9 Remke Albers 11 4 7 36% 1.048
10 Irma Boëseken 7 2 5 29% 936
11 Teddy Blank 8 2 6 25% 894
12 Andrea Nagy 6 6 0 100% 612
13 Rita Jiawon 4 3 1 75% 564
14 Inge van Eijkelenburg 17 8 9 47% 501
15 Barbera Mende 5 4 1 80% 500
16 Astrid Gunhardy 11 7 4 64% 391
17 Linda Sluijp 6 3 3 50% 384
18 Maureen van Breugel 6 4 2 67% 371
19 Raisha de Vries 16 2 14 13% 300
20 Aimee Waas 11 1 10 9% 288
Totaal 187 75 112 40% 976

Terug naar het begin

Mannen Dubbel
Nr. Naam # + % &
1 Denny Matitawaer 4 2 2 50% 2.138
2 Glenn Ramcharan 5 2 3 40% 1.775
3 Nick van den Houten 12 2 10 17% 1.663
4 Marcel Panse 14 2 12 14% 1.460
5 Virgil Pichel 9 0 9 0% 1.425
6 Martin Bartelings 7 2 5 29% 1.315
7 Ferry Voortman 7 0 7 0% 1.290
8 Stephan van Eijkelenburg 11 3 8 27% 1.212
9 Fred van den Hof 8 2 6 25% 1.190
10 Hans van Os 7 4 3 57% 1.157
11 Harry Meijnaert 12 5 7 42% 1.126
12 Thomas van Heusden 8 1 7 13% 1.071
13 Tabish Qureshi 22 13 9 59% 946
14 Wim Baars 6 1 5 17% 928
15 Gabriel Wesenhagen 25 13 12 52% 908
16 Mickey Potthoff 21 8 13 38% 786
17 Farley Asruf 20 6 14 30% 760
18 Iliaz Asruf 20 5 15 25% 735
19 Arthur Koks 10 5 5 50% 484
20 Richard Doornik 9 4 5 44% 466
21 Eddy Holla 9 4 5 44% 466
22 Roy Amanh 11 4 7 36% 439
23 Fred Kempers 12 3 9 25% 403
24 Sander Steggerda 6 1 5 17% 376
25 Jan Lubbers 10 1 9 10% 354
26 Marton Seprödi 8 0 8 0% 322
Totaal 293 93 200 32% 969

Terug naar het begin

Vrouwen Dubbel
Nr. Naam # + % &
1 Suzanne Plug 13 5 8 38% 1.973
2 Cindy van der Horst 14 5 9 36% 1.934
3 Dieuwke de Vries 4 2 2 50% 1.902
4 Patricia van Oers 12 5 7 42% 1.796
5 Stephanie Wong 10 4 6 40% 1.775
6 Chantal Mulkens 4 2 2 50% 1.665
7 Païvi Reckman 12 4 8 33% 1.270
8 Remke Albers 11 5 6 45% 1.156
9 Rosina van Maanen 11 2 9 18% 1.125
10 Teddy Blank 10 4 6 40% 1.113
11 Irma Boëseken 5 2 3 40% 1.113
12 Maureen van Breugel 6 6 0 100% 645
13 Andrea Nagy 6 5 1 83% 591
14 Linda Sluijp 5 3 2 60% 516
15 Inge van Eijkelenburg 16 5 11 31% 502
16 Rita Jiawon 4 2 2 50% 484
17 Barbera Mende 6 3 3 50% 484
18 Astrid Gunhardy 11 4 7 36% 439
19 Raisha de Vries 16 3 13 19% 383
20 Aimee Waas 10 1 9 10% 354
Totaal 186 72 114 39% 1.061

Terug naar het begin

Gemengd dubbel
Nr. Naam # + % &
1 Korneel Duyvesteyn 4 3 1 75% 2.394
2 Denny Matitawaer 11 5 6 45% 2.064
3 Cindy van der Horst 14 6 8 43% 2.007
4 Marcel Panse 9 6 3 67% 1.963
5 Ferry Voortman 12 6 6 50% 1.902
6 Nick van den Houten 5 2 3 40% 1.875
7 Dieuwke de Vries 9 5 4 56% 1.872
8 Stephanie Wong 6 3 3 50% 1.818
9 Patricia van Oers 11 5 6 45% 1.808
10 Suzanne Plug 13 4 9 31% 1.763
11 Martin Bartelings 4 2 2 50% 1.719
12 Glenn Ramcharan 5 2 3 40% 1.635
13 Virgil Pichel 7 1 6 14% 1.529
14 Hans van Os 4 3 1 75% 1.384
15 Remke Albers 8 6 2 75% 1.329
16 Joep Leen 13 7 6 54% 1.208
17 Rosina van Maanen 11 3 8 27% 1.194
18 Thomas van Heusden 13 3 10 23% 1.141
19 Teddy Blank 10 4 6 40% 1.073
20 Harry Meijnaert 13 5 8 38% 985
21 Irma Boëseken 9 3 6 33% 927
22 Fred van den Hof 4 0 4 0% 877
23 Stephan van Eijkelenburg 8 0 8 0% 877
24 Païvi Reckman 11 0 11 0% 861
25 Rita Jiawon 4 3 1 75% 514
26 Richard Doornik 7 5 2 71% 481
27 Arthur Koks 10 7 3 70% 468
28 Andrea Nagy 8 5 3 63% 461
29 Roy Amanh 8 5 3 63% 436
30 Astrid Gunhardy 11 6 5 55% 416
31 Maureen van Breugel 5 4 1 80% 400
32 Eddy Holla 12 4 8 33% 371
33 Inge van Eijkelenburg 16 1 15 6% 358
34 Raisha de Vries 15 3 12 20% 347
35 Linda Sluijp 6 1 5 17% 343
36 Sander Steggerda 8 2 6 25% 340
37 Aimee Waas 11 3 8 27% 337
38 Serge Perez 4 1 3 25% 328
39 Barbera Mende 4 1 3 25% 328
40 Marton Seprödi 6 1 5 17% 309
41 Jan Lubbers 11 0 11 0% 267
42 Fred Kempers 12 0 12 0% 264
Totaal 372 136 236 37% 1.023

Terug naar het begin

Dit vind je misschien ook leuk...