Recreanten: Uitslagen Recreanten Team Wedstrijden
De Open Team Kampioenschappen (OTK) en de Recreanten Team Wedstrijden (RTW) zijn weer bij BV Gaasperdam en bij zon zestien verschillende verenigingen gespeeld, opnieuw georganiseerd door BV Slotermeer.
Deze competitie is jaarlijks bedoeld voor competitiespelers en recreanten met een speelervaring van 2 tot 4 jaar, nadat de reguliere competitie is afgelopen. In totaal worden 10 uit- en thuiswedstrijden gespeeld. Een wedstrijd bestaat uit 8 partijen: 1 x HD, 1 x DD, 2 x HE, 2 x DE, 2 x GD.
BV Gaasperdam heeft met 3 OTK-teams en 1 recreantenteam deelgenomen: Gaasperdam B1, Gaaspedam C1, Gaasperdam C2 en Gaasperdam E1. Gaasperdam C2 speelt in de Open Team Kampioenschappen mee maar is voor 80% een recreantenteam.
Het recreantenteam Gaasperdam E1 bestaat uit de heren Edgar van Rijn, Cock Griffioen en de dames Annie van Hezel en Sara Wiesemann. Gaasperdam C2 bestaat uit de heren Eggie van Buiten, Jan Hendriks, Waldemar Moes en de dames Rita Jiawon, Romy Nikol.
Onderstaand het wedstrijdprogramma en de uitslagen van beide teams van Gaasperdam:
Week | Thuis | Uit | Sporthal | Datum | Tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere E1 | Gaasperdam E1 | Carl Dekker | 6-2-2012 | 20:00 | 4-4 |
2 | Gaasperdam E1 | De Treffers E1 | Gaasperdam | 14-2-2012 | 19:30 | 5-3 |
3 | Amsterdam E1 | Gaasperdam E1 | De Pijp | 21-2-2012 | 19:00 | 2-6 |
4 | Gaasperdam E1 | Duinwijck E1 | Gaasperdam | 28-2-2012 | 19:30 | 2-6 |
5 | Wijcker BC E1 | Gaasperdam E1 | Beverwijk | 6-3-2012 | 20:00 | 5-3 |
6 | Gaasperdam E1 | Almere E1 | Gaasperdam | 13-3-2012 | 19:30 | 5-3 |
7 | Gaasperdam E1 | Amsterdam E1 | Gaasperdam | 20-3-2012 | 19:30 | 4-4 |
8 | De Treffers E1 | Gaasperdam E1 | De Fuik | 27-3-2012 | 20:00 | 2-6 |
9 | Gaasperdam E1 | Wijcker BC E1 | Gaasperdam | 3-4-2012 | 19:30 | 4-4 |
10 | Duinwijck E1 | Gaasperdam E1 | Duinwijckhal | 16-4-2012 | 20:00 | 7-1 |
Week | Thuis | Uit | Sporthal | Datum | Tijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaasperdam C2 | USC C2 | Gaasperdam | 7-2-2012 | 19:30 | 2-6 |
2 | Zeeburg C2 | Gaasperdam C2 | Oostenburg | 3-3-2012 | 14:30 | 5-3 |
3 | Gaasperdam C2 | Duinwijck C3 | Gaasperdam | 21-2-2012 | 19:30 | 4-4 |
4 | US C2 | Gaasperdam C2 | Wibauthal | 27-2-2012 | 20:15 | 4-4 |
5 | Gaasperdam C2 | Amsterdam C2 | Gaasperdam | 6-3-2012 | 19:30 | 3-5 |
6 | USC C2 | Gaasperdam C2 | Universum | 18-3-2012 | 11:00 | 5-3 |
7 | Duinwijck C3 | Gaasperdam C2 | Duinwijckhal | 25-3-2012 | 10:00 | 3-5 |
8 | Gaasperdam C2 | Zeeburg C2 | Gaasperdam | 27-3-2012 | 19:30 | 2-6 |
9 | Amsterdam C2 | Gaasperdam C2 | De Pijp | 3-4-2012 | 19:00 | 5-3 |
10 | Gaasperdam C2 | USC C2 | Gaasperdam | 10-4-2012 | 19:30 | 5-3 |
Alle uitslagen en standen kun je vinden op de site van BV Slotermeer.
Corrie van Kampen