Jeugd: Speelschema competitieteams
Hieronder staat de laatste versie van het wedstrijdprogramma van de jeugdteams van BV Gaasperdam. Alle uitnodigingen voor de uitwedstrijden zijn ontvangen en op deze pagina verwerkt. De updates voor de teammappen volgen zo spoedig mogelijk.
Kies een team:
Gaasperdam A1
Gaasperdam A2
Gaasperdam A3
Gaasperdam B1
Gaasperdam C1
Gaasperdam A1
Gaasperdam A1
Gaasperdam A2
Gaasperdam A3
Gaasperdam B1
Gaasperdam C1
Gaasperdam A1
Week | Thuis | Uit | Dag | Datum | Tijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaasperdam A1 | – | Huizen A2 | za | 13-sep-2003 | 15:00 |
2 | Velserbroek A1 | – | Gaasperdam A1 | zo | 28-sep-2003 | 10:00 |
3 | Gaasperdam A1 | – | Duinwijck A4 | za | 18-okt-2003 | 15:00 |
4 | Tybb A1 | – | Gaasperdam A1 | zo | 12-okt-2003 | 12:00 |
5 | ||||||
6 | Almere A7 | – | Gaasperdam A1 | zo | 02-nov-2003 | 10:00 |
7 | Gaasperdam A1 | – | Weesp A2 | za | 08-nov-2003 | 15:00 |
8 | Huizen A2 | – | Gaasperdam A1 | zo | 23-nov-2003 | 14:00 |
9 | Gaasperdam A1 | – | Velserbroek A1 | za | 29-nov-2003 | 15:00 |
10 | Duinwijck A4 | – | Gaasperdam A1 | zo | 14-dec-2003 | 9:30 |
11 | Gaasperdam A1 | – | Tybb A1 | za | 20-dec-2003 | 15:00 |
12 | Gaasperdam A1 | – | Almere A7 | za | 10-jan-2004 | 15:00 |
13 | Weesp A2 | – | Gaasperdam A1 | za | 17-jan-2004 | 10:00 |
14 |
Week | Thuis | Uit | Dag | Datum | Tijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaasperdam A2 | – | Amsterdam A1 | za | 13-sep-2003 | 15:00 |
2 | Arcade A1 | – | Gaasperdam A2 | za | 27-sep-2003 | 13:30 |
3 | ||||||
4 | Almere A9 | – | Gaasperdam A2 | zo | 12-okt-2003 | 10:00 |
5 | Gaasperdam A2 | – | Vliegende Shuttle A1 | za | 25-okt-2003 | 15:00 |
6 | Duinwijck A5 | – | Gaasperdam A2 | zo | 02-nov-2003 | 9:30 |
7 | Gaasperdam A2 | – | t Gooi A1 | za | 08-nov-2003 | 15:00 |
8 | Amsterdam A1 | – | Gaasperdam A2 | zo | 23-nov-2003 | 9:30 |
9 | Gaasperdam A2 | – | Arcade A1 | za | 29-nov-2003 | 15:00 |
10 | ||||||
11 | Gaasperdam A2 | – | Almere A9 | za | 20-dec-2003 | 15:00 |
12 | Gaasperdam A2 | – | Duinwijck A5 | za | 10-jan-2004 | 15:00 |
13 | t Gooi A1 | – | Gaasperdam A2 | zo | 18-jan-2004 | 9:30 |
14 | Vliegende Shuttle A1 | – | Gaasperdam A2 | zo | 25-jan-2004 | 11:00 |
Week | Thuis | Uit | Dag | Datum | Tijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaasperdam A3 | – | Amsterdam A2 | za | 13-sep-2003 | 15:00 |
2 | Velsen A2 | – | Gaasperdam A3 | zo | 28-sep-2003 | 13:00 |
3 | Gaasperdam A3 | – | Duinwijck A8 | za | 18-okt-2003 | 15:00 |
4 | Tybb A3 | – | Gaasperdam A3 | zo | 12-okt-2003 | 12:00 |
5 | ||||||
6 | Almere A10 | – | Gaasperdam A3 | zo | 02-nov-2003 | 10:00 |
7 | Gaasperdam A3 | – | Zeeburg A1 | za | 08-nov-2003 | 15:00 |
8 | Amsterdam A2 | – | Gaasperdam A3 | zo | 23-nov-2003 | 9:30 |
9 | Gaasperdam A3 | – | Velsen A2 | za | 29-nov-2003 | 15:00 |
10 | Duinwijck A8 | – | Gaasperdam A3 | zo | 14-dec-2003 | 9:30 |
11 | Gaasperdam A3 | – | Tybb A3 | za | 20-dec-2003 | 15:00 |
12 | Gaasperdam A3 | – | Almere A10 | za | 10-jan-2004 | 15:00 |
13 | Zeeburg A1 | – | Gaasperdam A3 | za | 17-jan-2004 | 13:30 |
14 |
Week | Thuis | Uit | Dag | Datum | Tijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaasperdam B1 | – | Almere B3 | za | 13-sep-2003 | 15:00 |
2 | Velserbroek B1 | – | Gaasperdam B1 | zo | 28-sep-2003 | 10:00 |
3 | Gaasperdam B1 | – | Duinwijck B1 | za | 18-okt-2003 | 15:00 |
4 | Almere B4 | – | Gaasperdam B1 | zo | 12-okt-2003 | 10:00 |
5 | Gaasperdam B1 | – | Martinus A’veen B2 | za | 25-okt-2003 | 15:00 |
6 | Amsterdam B1 | – | Gaasperdam B1 | zo | 02-nov-2003 | 9:30 |
7 | Gaasperdam B1 | – | Overbos B1 | za | 08-nov-2003 | 15:00 |
8 | Almere B3 | – | Gaasperdam B1 | zo | 23-nov-2003 | 10:00 |
9 | Gaasperdam B1 | – | Velserbroek B1 | za | 29-nov-2003 | 15:00 |
10 | Duinwijck B1 | – | Gaasperdam B1 | zo | 14-dec-2003 | 9:30 |
11 | Gaasperdam B1 | – | Almere B4 | za | 20-dec-2003 | 15:00 |
12 | Gaasperdam B1 | – | Amsterdam B1 | za | 10-jan-2004 | 15:00 |
13 | Overbos B1 | – | Gaasperdam B1 | zo | 18-jan-2004 | 10:00 |
14 | Martinus A’veen B2 | – | Gaasperdam B1 | zo | 25-jan-2004 | 9:30 |
Week | Thuis | Uit | Dag | Datum | Tijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaasperdam C1 | – | Almere Buiten C1 | za | 13-sep-2003 | 15:00 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | De Kwakel C1 | – | Gaasperdam C1 | za | 11-okt-2003 | 9:00 |
5 | Gaasperdam C1 | – | Martinus A’veen C1 | za | 25-okt-2003 | 15:00 |
6 | Almere C2 | – | Gaasperdam C1 | zo | 02-nov-2003 | 10:00 |
7 | ||||||
8 | Almere Buiten C1 | – | Gaasperdam C1 | zo | 23-nov-2003 | 10:00 |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Gaasperdam C1 | – | De Kwakel C1 | za | 20-dec-2003 | 15:00 |
12 | Gaasperdam C1 | – | Almere C2 | za | 10-jan-2004 | 15:00 |
13 | ||||||
14 | Martinus A’veen C1 | – | Gaasperdam C1 | zo | 25-jan-2004 | 9:30 |