Competitie: Uitslagen Intern BV Gaasperdamtoernooi speelweek 1
Vanaf dinsdag 7 februari 2012 wordt het Intern BV Gaasperdam toernooi gehouden. Dit is een toernooi van een aantal weken waarbij in een poulesysteem (veel!) wedstrijden worden gespeeld tussen de spelers onderling.
Het toernooi is bedoeld voor spelers die op de maandag en dinsdag bij de seniorencompetitiegroep meetrainen/spelen en voor spelers van team Gaasperdam J1.
Er wordt gespeeld in de categorie ‘gemengd enkel’: mannen en vrouwen spelen gemengd door elkaar. Onderstaand de uitslagen van speelweek 1:
Speler | – | Speler | Uitslag |
---|---|---|---|
Thomas van Heusden | – | Sandra van Rooijen |
21-17, 21-12 |
Youssef Airoude | – | Rosina van Maanen |
21-15, 21-15 |
Ferry Voortman | – | Iliaz Asruf |
21-11, 21-7 |
Dieuwke de Vries | – | Oscar Yang |
24-22, 21-8 |
Tabish Qureshi | – | Ryan Awadhpersad |
21-14, 21-19 |
Mickey Potthoff | – | Roland Romeo |
21-6, 21-12 |
Hans van Os | – | Hidde Meijers |
21-23, 21-16, 21-17 |
Farley Asruf | – | Ryan Awadhpersad |
21-18, 21-19 |
Youssef Airoude |
– |
Sandra van Rooijen |
21-18, 21-19 |
Oscar Yang |
– |
Rosina van Maanen |
21-18, 21-18 |
Ferry Voortman |
– |
Hidde Meijers |
21-15, 21-8 |
Thomas van Heusden |
– |
Mickey Potthoff |
21-15, 21-6 |
Tabish Qureshi |
– |
Roland Romeo |
21-9, 21-11 |
Onderstaand de stand na speelweek 1:
Nr. | Speler | Punten | Gespeeld | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferry Voortman | 2 | 2 | 2 | – | 0 | 4 | – | 0 | 84 | – | 41 |
2 | Thomas van Heusden | 2 | 2 | 2 | – | 0 | 4 | – | 0 | 84 | – | 50 |
3 | Tabish Qureshi | 2 | 2 | 2 | – | 0 | 4 | – | 0 | 84 | – | 53 |
4 | Youssef Airoude | 2 | 2 | 2 | – | 0 | 4 | – | 0 | 84 | – | 67 |
5 | Dieuwke de Vries | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | – | 0 | 45 | – | 30 |
6 | Farley Asruf | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | – | 0 | 42 | – | 37 |
7 | Hans van Os | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | – | 1 | 63 | – | 56 |
8 | Mickey Potthoff | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | 63 | – | 60 |
9 | Oscar Yang | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | 72 | – | 81 |
10 | Marcel Panse | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
10 | Michel Steenbergen | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
10 | Kairui Tang | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
13 | Iliaz Asruf | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 18 | – | 42 |
14 | Hidde Meijers | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 1 | – | 4 | 79 | – | 105 |
15 | Ryan Awadhpersad | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | – | 4 | 70 | – | 84 |
16 | Rosina van Maanen | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | – | 4 | 66 | – | 84 |
16 | Sandra van Rooijen | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | – | 4 | 66 | – | 84 |
18 | Roland Romeo | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | – | 4 | 38 | – | 84 |
Alle uitslagen en de stand zijn te vinden op toernooi.nl.
Toernooiorganisatie
Farley & Iliaz Asruf