Competitie: Eindstanden Seizoen 2001 – 2002
Gaasperdam 1
Het is Gaasperdam 1 toch weer gelukt om kampioen te worden en te promoveren naar de 3de divisie. Ze beginnen een beetje op Volendam te lijken, door na een kampioenschap te degraderen om vervolgens weer te promoveren.
Nr. | Team | # | + | = | – | σ | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaasperdam BV 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 76 – 36 |
2 | Slotermeer BV 5 | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 70 – 42 |
3 | Huizen ’96 BV 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 63 – 49 |
4 | Van Zijderveld 7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 56 – 56 |
5 | US BC 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 50 – 62 |
6 | Martinus A’veen 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 47 – 65 |
7 | Zeemacht MSV 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 45 – 67 |
8 | ASVU BC 1 | 14 | 0 | 7 | 7 | 7 | 41 – 71 |
Gaasperdam 2
Gaasperdam 2 was vorig jaar gepromoveerd van de hoofdklasse naar de 4de divisie. Volslagen tegen alle verwachtingen in draaide Gaasperdam 2 mee in de top van de competitie om uiteindelijk in op de 3de plaats te eindigen.
Nr. | Team | # | + | = | – | σ | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huizen ’96 BV 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 27 | 96 – 16 |
2 | Slotermeer BV 6 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 65 – 47 |
3 | Gaasperdam BV 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 56 – 56 |
4 | Duinwijck 7 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 53 – 59 |
5 | Swish BV 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 47 – 65 |
6 | Treffers De BV 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 48 – 64 |
7 | Tybb BC 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 42 – 70 |
8 | Van Zijderveld 8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 41 – 71 |
Gaasperdam 3
Gaasperdam 3 heeft gespeeld in de 1de klasse. Nooit in degradatiegevaar, nooit kans gehad op promotie, desondanks een knappe 3de plaats.
Nr. | Team | # | + | = | – | σ | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen BC 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 27 | 87 – 25 |
2 | Martinus A’veen 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 73 – 39 |
3 | Gaasperdam BV 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 65 – 47 |
4 | Duinwijck 13 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 61 – 51 |
5 | Flower Shuttle 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 54 – 58 |
6 | Slotermeer BV 11 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 42 – 70 |
7 | Amsterdam 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 35 – 77 |
8 | CTO ’70 BV 1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | 31 – 81 |
Gaasperdam 4
Gaasperdam 4 heeft gespeeld in de 1de klasse. Voortdurend heeft Gaasperdam 4 moeten vechten tegen degradatie. Uiteindelijk, met wat hulp van andere teams, is het toch gelukt zich te handhaven.
Nr. | Team | # | + | = | – | σ | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere BV 7 | 13 | 12 | 0 | 1 | 24 | 63 – 41 |
2 | ASVU BC 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 77 – 35 |
3 | Van Zijderveld 11 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 57 – 47 |
4 | Nieuw Vennep 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 64 – 48 |
5 | Overbos 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 41 – 71 |
6 | Gaasperdam BV 4 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 50 – 62 |
7 | OSO BC 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 39 – 65 |
8 | US BC 4 | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 41 – 63 |
Gaasperdam 5
Gaasperdam 5 heeft gespeeld in de 1e klasse. Gaasperdam 5 heeft zich met een 4de plaats goed weten te handhaven in deze klasse.
Nr. | Team | # | + | = | – | σ | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinus A’veen 4 | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 82 – 30 |
2 | OSO BC 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 79 – 33 |
3 | Arcade BC 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 61 – 51 |
4 | Gaasperdam BV 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 66 – 46 |
5 | US BC 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 58 – 54 |
6 | Duinwijck 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 40 – 72 |
7 | Slotermeer BV 12 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 41 – 71 |
8 | Almere BV 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 21 – 91 |
Gaasperdam 6
Gaasperdam 6 heeft gespeeld in de 2de klasse. Met zeer efficiënt spel zijn ze kampioen geworden in deze klasse. Proficiat!!
Nr. | Team | # | + | = | – | σ | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaasperdam BV 6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 59 – 37 |
2 | Blijklappers 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 63 – 33 |
3 | Duinwijck 17 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 52 – 44 |
4 | Kwakel de BV 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 54 – 42 |
5 | Ouderkerk BV 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 45 – 51 |
6 | MSV ’68 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 32 – 64 |
7 | Minerva 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 31 – 65 |
Gaasperdam 7
Gaasperdam 7 heeft gespeeld in de 2de klasse. Ondanks een fantastisch doelgemiddelde ging het kampioenschap net aan de neus voorbij.
Nr. | Team | # | + | = | – | σ | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gooi ’t BC 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 61 – 35 |
2 | Gaasperdam BV 7 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 66 – 30 |
3 | SGA PV 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 57 – 39 |
4 | UVO-Spirit BV 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 46 – 50 |
5 | Amsterdam 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 45 – 51 |
6 | OSO BC 3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 40 – 56 |
7 | Huizen ’96 BV 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 – 75 |
Gaasperdam 8
Gaasperdam 8 heeft gespeeld in de 2de klasse. Dit team is helaas gedegradeerd.
Nr. | Team | # | + | = | – | σ | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere BV 9 | 14 | 12 | 2 | 0 | 26 | 88 – 24 |
2 | IJmond BC 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 24 | 84 – 28 |
3 | Amsterdam 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 60 – 52 |
4 | Huizen ’96 BV 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 70 – 42 |
5 | Slotermeer BV 14 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 57 – 55 |
6 | Arcade BC 3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 50 – 62 |
7 | CTO ’70 BV 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | 19 – 93 |
8 | Gaasperdam BV 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | 20 – 92 |
Gaasperdam 9
Gaasperdam 9 heeft gespeeld in de 4de klasse. Na een aarzelend begin, heeft slechts het uiteindelijke doelgemiddelde Gaasperdam 9 van het kampioenschap afgehouden.
Nr. | Team | # | + | = | – | σ | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Vennep 4 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 78 – 34 |
2 | Gaasperdam BV 9 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 74 – 38 |
3 | Almere BV 16 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 74 – 38 |
4 | Van Zijderveld 13 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 59 – 53 |
5 | US BC 10 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 56 – 56 |
6 | MSV ’68 3 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 47 – 57 |
7 | ASVU BC 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | 31 – 81 |
8 | Overbos 5 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 21 – 83 |
Gaasperdam 10
Gaasperdam 10 heeft gespeeld in de 4de klasse. Gaasperdam 10 heeft de strijd om de laatste plaats winnend afgesloten. Helaas zit er dit jaar geen degradatie in.
Nr. | Team | # | + | = | – | σ | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam 12 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 53 – 27 |
2 | Arcade BC 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 57 – 23 |
3 | Almere BV 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 45 – 27 |
4 | MSV ’68 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 33 – 47 |
5 | Zeeburg 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 29 – 51 |
6 | Gaasperdam BV 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 – 57 |
Gaasperdam H1
Gaasperdam H1 heeft gespeeld in de 3de klasse. Gaasperdam H1 is geëindigd op de 2de plaats.
Nr. | Team | # | + | = | – | σ | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegende Shuttle H2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 68 – 28 |
2 | Gaasperdam BV H1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 51 – 37 |
3 | Arcade BC H4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 49 – 47 |
4 | British Society H1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 40 – 40 |
5 | Arcade BC H3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 34 – 46 |
6 | OSO BC H1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 35 – 53 |
7 | Almere BV H1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 35 – 61 |