Competitie: Eindstanden competitie seizoen 2003 / 2004

Hieronder de voorlopige eindstanden van de senioren competitie seizoen 2003 / 2004.

Team 1, Derde divisie afd 6

<>

pos teamnaam gesp winst gelijk verlies punten voor tegen
1 Van Zijderveld 4 14 14 0 0 28 106 6
2 Gaasperdam 1 14 7 3 4 17 58 54
3 Conquesto 2 14 7 2 5 16 63 49
4 Flair 1 14 6 3 5 15 53 59
5 B.C.R. ’91 4 14 5 3 6 13 48 64
6 Weesp 1 14 3 3 8 9 44 68
7 Duinwijck 6 14 4 1 9 9 42 70
8 Delft 3 14 2 1 11 5 34 78

Team 2, Vierde divisie afd 1

<>

pos teamnaam gesp winst gelijk verlies punten voor tegen
1 Almere 4 14 11 3 0 25 88 24
2 De Flinters 1 14 8 3 3 19 70 42
3 Matchpoint 1 14 6 5 3 17 55 57
4 Bavio 1 14 5 4 5 14 58 54
5 Hoogkarspel 1 14 6 2 6 14 58 54
6 Slotermeer 5 14 3 6 5 12 54 58
7 Gaasperdam 2 14 5 1 8 11 51 61
8 Arcade 1 14 0 0 14 0 14 98

Team 3, Hoofdklasse afdeling 1

<>

pos teamnaam gesp winst gelijk verlies punten voor tegen
1 US 1 12 11 0 1 22 72 24
2 Duinwijck 9 12 11 0 1 22 68 28
3 Gaasperdam 3 12 5 1 6 11 43 53
4 ’t Gooi 1 12 5 1 6 11 38 58
5 Velsen 2 12 4 2 6 10 48 48
6 Almere 5 12 3 0 9 6 39 57
7 Huizen ’96 3 12 1 0 11 2 28 68

Team 4, Overgangsklasse afdeling 1

<>

pos teamnaam gesp winst gelijk verlies punten voor tegen
1 Slotermeer 10 14 9 3 2 21 72 39
2 Amsterdam 1 14 7 6 1 20 69 43
3 US 4 14 8 4 2 20 66 45
4 Van Zijderveld 7 14 7 5 2 19 66 46
5 De Treffers 4 14 4 4 6 12 52 59
6 Overbos 2 14 2 5 7 9 44 68
7 Gaasperdam 4 14 3 1 10 7 45 66
8 Martinus A’veen 3 14 1 2 11 4 32 80

Team 5, 1e klasse afdeling 1

<>

pos teamnaam gesp winst gelijk verlies punten voor tegen
1 De Treffers 5 12 10 0 2 20 76 20
2 Martinus A’veen 4 12 9 1 2 19 58 38
3 Duinwijck 14 12 6 2 4 14 52 44
4 Gaasperdam 5 12 5 2 5 12 48 48
5 Overbos 3 12 3 4 5 10 38 58
6 Uvo-Spirit 1 12 4 1 7 9 47 49
7 De Kwakel 1 12 0 0 12 0 17 79

Team 6, 2e klasse afdeling 1

<>

pos teamnaam gesp winst gelijk verlies punten voor tegen
1 Huizen ’96 5 12 8 3 1 19 63 33
2 Almere 9 12 7 3 2 17 60 36
3 Gaasperdam 6 12 7 3 2 17 59 37
4 Vliegende Shuttle 3 12 5 4 3 14 53 43
5 Velsen 3 11 3 2 7 8 37 59
6 Amsterdam 4 11 1 3 8 5 35 61
7 US 6 12 1 2 9 4 29 67

Team 7, 2e klasse afdeling 4

<>

pos teamnaam gesp winst gelijk verlies punten voor tegen
1 Flower Shuttle 3 12 8 3 1 19 62 34
2 Gaasperdam 7 12 8 2 2 18 61 35
3 IJmond 2 12 8 0 4 14 59 37
4 Velsen 4 12 5 3 4 13 57 39
5 Huizen ’96 7 12 3 4 5 10 48 48
6 US 8 12 2 2 8 6 31 65
7 Ouderkerk 1 12 0 2 10 2 18 78

Team 8, 3e klasse afdeling 3

<>

pos teamnaam gesp winst gelijk verlies punten voor tegen
1 Vliegende Shuttle 5 12 9 2 1 20 69 27
2 Van Zijderveld 11 12 7 5 0 19 60 36
3 Arcade 6 12 5 5 2 15 54 42
4 De Kwakel 4 11 2 5 5 9 43 53
5 Overbos 4 11 3 3 6 9 41 55
6 Gaasperdam 8 12 2 4 6 8 41 55
7 Weesp 5 12 1 2 9 4 28 68

Team 9, 4e klasse afdeling 1

<>

pos teamnaam gesp winst gelijk verlies punten voor tegen
1 Overbos 6 14 11 2 1 24 76 36
2 Slotermeer 16 14 8 4 2 20 66 46
3 CTO ’70 3 14 8 3 3 19 66 46
4 Ouderkerk 3 14 7 1 6 15 61 51
5 De Kwakel 5 14 4 3 7 11 51 61
6 Almere-Buiten 2 14 3 3 8 9 49 63
7 Gaasperdam 9 14 3 3 8 9 44 68
8 De Treffers 11 14 1 3 10 5 35 77

Team H1, Heren 3e Klasse afdeling 1

<>

pos teamnaam gesp winst gelijk verlies punten voor tegen
1 Tybb H1 10 7 1 2 15 54 26
2 Uvo-Spirit H1 10 5 2 3 12 48 32
3 Tijgertje H1 10 5 2 3 12 45 35
4 Gaasperdam H1 10 4 3 3 11 44 36
5 Arcade H1 10 4 2 4 10 43 37
6 Huizen ’96 H1 10 0 0 10 0 6 74

Team H2, Heren 3e Klasse afdeling 3

<>

pos teamnaam gesp winst gelijk verlies punten voor tegen
1 Gaasperdam H2 12 9 2 1 20 62 34
2 Zeeburg H1 12 9 1 2 19 64 32
3 APGS H1 12 6 1 5 13 56 40
4 Arcade H3 12 6 1 5 13 54 42
5 Space Shuttle H1 12 5 1 6 11 53 43
6 Kennemerland H1 12 3 2 7 8 44 52
7 Blijkklappers H1 12 0 0 12 0 3 93

Dit vind je misschien ook leuk...