Jeugd: Alle standen en uitslagen seizoen 2003 / 2004
Hieronder de voorlopige standen en uitslagen van de jeugdcompetitie district Noord-Holland Zuid seizoen 2003 / 2004.
Kies een team voor standen en uitslagen:
Gaasperdam A1
Gaasperdam A2
Gaasperdam A3
Gaasperdam B1
Gaasperdam C1<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
<>
Gaasperdam A1
Gaasperdam A2
Gaasperdam A3
Gaasperdam B1
Gaasperdam C1
Stand District NHZ Jeugd A Klasse 3 Afdeling 2
Pos | Team | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tybb BC A1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 67 | – | 67 | |||
2 | Weesp BC A2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 60 | – | 60 | |||
3 | Duinwijck A4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 57 | – | 57 | |||
4 | Gaasperdam BV A1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 55 | – | 55 | |||
5 | Velserbroek A1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 48 | – | 48 | |||
6 | Almere BV A7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 33 | – | 33 | |||
7 | Huizen ’96 BV A2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 16 | – | 16 |
Uitslagen District NHZ Jeugd A Klasse 3 Afdeling 2
Week | Thuis | Uit | Uitslag | Week | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gaasperdam BV A1 | Huizen ’96 BV A2 | 6 – 2 | 08 | Huizen ’96 BV A2 | Gaasperdam BV A1 | 1 – 7 | |
01 | Weesp BC A2 | Almere BV A7 | 5 – 3 | 08 | Almere BV A7 | Weesp BC A2 | 2 – 6 | |
01 | Tybb BC A1 | Velserbroek A1 | 5 – 3 | 08 | Velserbroek A1 | Tybb BC A1 | 4 – 4 | |
02 | Huizen ’96 BV A2 | Almere BV A7 | 3 – 5 | 09 | Almere BV A7 | Huizen ’96 BV A2 | 6 – 2 | |
02 | Velserbroek A1 | Gaasperdam BV A1 | 4 – 4 | 09 | Gaasperdam BV A1 | Velserbroek A1 | 4 – 4 | |
02 | Duinwijck A4 | Tybb BC A1 | 3 – 5 | 09 | Tybb BC A1 | Duinwijck A4 | 6 – 2 | |
03 | Weesp BC A2 | Huizen ’96 BV A2 | 8 – 0 | 10 | Huizen ’96 BV A2 | Weesp BC A2 | 4 – 4 | |
03 | Almere BV A7 | Velserbroek A1 | 3 – 5 | 10 | Velserbroek A1 | Almere BV A7 | 3 – 5 | |
03 | Gaasperdam BV A1 | Duinwijck A4 | 4 – 4 | 10 | Duinwijck A4 | Gaasperdam BV A1 | 5 – 3 | |
04 | Velserbroek A1 | Huizen ’96 BV A2 | 8 – 0 | 11 | Huizen ’96 BV A2 | Velserbroek A1 | 3 – 5 | |
04 | Tybb BC A1 | Gaasperdam BV A1 | 6 – 2 | 11 | Gaasperdam BV A1 | Tybb BC A1 | 4 – 4 | |
04 | Duinwijck A4 | Weesp BC A2 | 3 – 5 | 11 | Weesp BC A2 | Duinwijck A4 | 5 – 3 | |
05 | Huizen ’96 BV A2 | Duinwijck A4 | 1 – 7 | 12 | Gaasperdam BV A1 | Almere BV A7 | 7 – 1 | |
05 | Almere BV A7 | Tybb BC A1 | 2 – 6 | 12 | Duinwijck A4 | Velserbroek A1 | 4 – 4 | |
05 | Weesp BC A2 | Velserbroek A1 | 5 – 3 | 12 | Tybb BC A1 | Weesp BC A2 | 3 – 5 | |
06 | Almere BV A7 | Gaasperdam BV A1 | 1 – 7 | 13 | Huizen ’96 BV A2 | Tybb BC A1 | 0 – 8 | |
06 | Velserbroek A1 | Duinwijck A4 | 2 – 6 | 13 | Almere BV A7 | Duinwijck A4 | 4 – 4 | |
06 | Weesp BC A2 | Tybb BC A1 | 3 – 5 | 13 | Weesp BC A2 | Gaasperdam BV A1 | 5 – 3 | |
07 | Tybb BC A1 | Huizen ’96 BV A2 | 8 – 0 | 14 | Duinwijck A4 | Huizen ’96 BV A2 | 8 – 0 | |
07 | Duinwijck A4 | Almere BV A7 | 8 – 0 | 14 | Tybb BC A1 | Almere BV A7 | 7 – 1 | |
07 | Gaasperdam BV A1 | Weesp BC A2 | 4 – 4 | 14 | Velserbroek A1 | Weesp BC A2 | 3 – 5 |
Stand District NHZ Jeugd A Klasse 4 Afdeling 1
Pos | Team | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegende Shuttle A1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 76 | – | 76 | |||
2 | Arcade BC A1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 61 | – | 61 | |||
3 | Duinwijck A5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 59 | – | 59 | |||
4 | Amsterdam A1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 49 | – | 49 | |||
5 | Gooi ’t BC A1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 46 | – | 46 | |||
6 | Almere BV A9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 32 | – | 32 | |||
7 | Gaasperdam BV A2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | – | 13 |
Uitslagen District NHZ Jeugd A Klasse 4 Afdeling 1
Week | Thuis | Uit | Uitslag | Week | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gaasperdam BV A2 | Amsterdam A1 | 1 – 7 | 08 | Amsterdam A1 | Gaasperdam BV A2 | 6 – 2 | |
01 | Gooi ’t BC A1 | Duinwijck A5 | 5 – 3 | 08 | Duinwijck A5 | Gooi ’t BC A1 | 5 – 3 | |
01 | Almere BV A9 | Arcade BC A1 | 2 – 6 | 08 | Arcade BC A1 | Almere BV A9 | 5 – 3 | |
02 | Amsterdam A1 | Duinwijck A5 | 3 – 5 | 09 | Duinwijck A5 | Amsterdam A1 | 4 – 4 | |
02 | Arcade BC A1 | Gaasperdam BV A2 | 8 – 0 | 09 | Gaasperdam BV A2 | Arcade BC A1 | 0 – 8 | |
02 | Vliegende Shuttle A1 | Gooi ’t BC A1 | 6 – 2 | 09 | Gooi ’t BC A1 | Vliegende Shuttle A1 | 4 – 4 | |
03 | Gooi ’t BC A1 | Amsterdam A1 | 4 – 4 | 10 | Amsterdam A1 | Gooi ’t BC A1 | 5 – 3 | |
03 | Duinwijck A5 | Arcade BC A1 | 3 – 5 | 10 | Arcade BC A1 | Duinwijck A5 | 4 – 4 | |
03 | Almere BV A9 | Vliegende Shuttle A1 | 0 – 8 | 10 | Vliegende Shuttle A1 | Almere BV A9 | 7 – 1 | |
04 | Arcade BC A1 | Amsterdam A1 | 3 – 5 | 11 | Amsterdam A1 | Arcade BC A1 | 4 – 4 | |
04 | Vliegende Shuttle A1 | Duinwijck A5 | 4 – 4 | 11 | Duinwijck A5 | Vliegende Shuttle de A1 | 2 – 6 | |
04 | Almere BV A9 | Gaasperdam BV A2 | 7 – 1 | 11 | Gaasperdam BV A2 | Almere BV A9 | 2 – 6 | |
05 | Duinwijck A5 | Almere BV A9 | 7 – 1 | 12 | Vliegende Shuttle A1 | Amsterdam A1 | 8 – 0 | |
05 | Gooi ’t BC A1 | Arcade BC A1 | 2 – 6 | 12 | Gaasperdam BV A2 | Duinwijck A5 | 1 – 7 | |
05 | Gaasperdam BV A2 | Vliegende Shuttle A1 | 1 – 7 | 12 | Almere BV A9 | Gooi ’t BC A1 | 4 – 4 | |
06 | Amsterdam A1 | Vliegende Shuttle A1 | 1 – 7 | 13 | Amsterdam A1 | Almere BV A9 | 6 – 2 | |
06 | Duinwijck A5 | Gaasperdam BV A2 | 7 – 1 | 13 | Arcade BC A1 | Vliegende Shuttle A1 | 2 – 6 | |
06 | Gooi ’t BC A1 | Almere BV A9 | 6 – 2 | 13 | Gooi ’t BC A1 | Gaasperdam BV A2 | 5 – 3 | |
07 | Almere BV A9 | Amsterdam A1 | 4 – 4 | 14 | Almere BV A9 | Duinwijck A5 | 0 – 8 | |
07 | Vliegende Shuttle A1 | Arcade BC A1 | 5 – 3 | 14 | Arcade BC A1 | Gooi ’t BC A1 | 7 – 1 | |
07 | Gaasperdam BV A2 | Gooi ’t BC A1 | 1 – 7 | 14 | Vliegende Shuttle A1 | Gaasperdam BV A2 | 8 – 0 |
Stand District NHZ Jeugd A Klasse 4 Afdeling 4
Pos | Team | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere BV A10 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 84 | – | 84 | |||
2 | Velsen BC A2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 70 | – | 70 | |||
3 | Duinwijck A8 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 66 | – | 66 | |||
4 | Amsterdam A2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 46 | – | 46 | |||
5 | Zeeburg A1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 36 | – | 36 | |||
6 | Tybb BC A3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 22 | – | 22 | |||
7 | Gaasperdam BV A3 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | – | 12 |
Uitslagen District NHZ Jeugd A Klasse 4 Afdeling 4
Week | Thuis | Uit | Uitslag | Week | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gaasperdam BV A3 | Amsterdam A2 | 0 – 8 | 08 | Amsterdam A2 | Gaasperdam BV A3 | 7 – 1 | |
01 | Zeeburg A1 | Almere BV A10 | 0 – 8 | 08 | Almere BV A10 | Zeeburg A1 | 7 – 1 | |
01 | Tybb BC A3 | Velsen BC A2 | 0 – 8 | 08 | Velsen BC A2 | Tybb BC A3 | 8 – 0 | |
02 | Amsterdam A2 | Almere BV A10 | 0 – 8 | 09 | Almere BV A10 | Amsterdam A2 | 8 – 0 | |
02 | Velsen BC A2 | Gaasperdam BV A3 | 8 – 0 | 09 | Gaasperdam BV A3 | Velsen BC A2 | 0 – 8 | |
02 | Duinwijck A8 | Tybb BC A3 | 8 – 0 | 09 | Tybb BC A3 | Duinwijck A8 | 0 – 8 | |
03 | Zeeburg A1 | Amsterdam A2 | 3 – 5 | 10 | Amsterdam A2 | Zeeburg A1 | 6 – 2 | |
03 | Almere BV A10 | Velsen BC A2 | 7 – 1 | 10 | Velsen BC A2 | Almere BV A10 | 5 – 3 | |
03 | Gaasperdam BV A3 | Duinwijck A8 | 0 – 8 | 10 | Duinwijck A8 | Gaasperdam BV A3 | 8 – 0 | |
04 | Velsen BC A2 | Amsterdam A2 | 7 – 1 | 11 | Amsterdam A2 | Velsen BC A2 | 2 – 6 | |
04 | Tybb BC A3 | Gaasperdam BV A3 | 8 – 0 | 11 | Gaasperdam BV A3 | Tybb BC A3 | 3 – 5 | |
04 | Duinwijck A8 | Zeeburg A1 | 6 – 2 | 11 | Zeeburg A1 | Duinwijck A8 | 2 – 6 | |
05 | Amsterdam A2 | Duinwijck A8 | 1 – 7 | 12 | Gaasperdam BV A3 | Almere BV A10 | 0 – 8 | |
05 | Almere BV A10 | Tybb BC A3 | 8 – 0 | 12 | Duinwijck A8 | Velsen BC A2 | 1 – 7 | |
05 | Zeeburg A1 | Velsen BC A2 | 1 – 7 | 12 | Tybb BC A3 | Zeeburg A1 | 4 – 4 | |
06 | Almere BV A10 | Gaasperdam BV A3 | 8 – 0 | 13 | Amsterdam A2 | Tybb BC A3 | 8 – 0 | |
06 | Velsen BC A2 | Duinwijck A8 | 4 – 4 | 13 | Almere BV A10 | Duinwijck A8 | 6 – 2 | |
06 | Zeeburg A1 | Tybb BC A3 | 6 – 2 | 13 | Zeeburg A1 | Gaasperdam BV A3 | 4 – 4 | |
07 | Tybb BC A3 | Amsterdam A2 | 2 – 6 | 14 | Duinwijck A8 | Amsterdam A2 | 6 – 2 | |
07 | Duinwijck A8 | Almere BV A10 | 2 – 6 | 14 | Tybb BC A3 | Almere BV A10 | 1 – 7 | |
07 | Gaasperdam BV A3 | Zeeburg A1 | 4 – 4 | 14 | Velsen BC A2 | Zeeburg A1 | 7 – 1 |
Stand District NHZ Jeugd B Afdeling 2
Pos | Team | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duinwijck B1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 93 | – | 93 | |||
2 | Almere BV B3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 84 | – | 84 | |||
3 | Overbos B1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 61 | – | 61 | |||
4 | Gaasperdam BV B1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 58 | – | 58 | |||
5 | Martinus A’veen B2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 49 | – | 49 | |||
6 | Almere BV B4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 48 | – | 48 | |||
7 | Amsterdam B1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 36 | – | 36 | |||
8 | Velserbroek B1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 | – | 19 |
Uitslagen District NHZ Jeugd B Afdeling 2
Week | Thuis | Uit | Uitslag | Week | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gaasperdam BV B1 | Almere BV B3 | 2 – 6 | 08 | Almere BV B3 | Gaasperdam BV B1 | 4 – 4 | |
01 | Overbos B1 | Amsterdam B1 | 5 – 3 | 08 | Amsterdam B1 | Overbos B1 | 1 – 7 | |
01 | Almere BV B4 | Velserbroek B1 | 7 – 1 | 08 | Velserbroek B1 | Almere BV B4 | 3 – 5 | |
01 | Duinwijck B1 | Martinus A’veen B2 | 8 – 0 | 08 | Martinus A’veen B2 | Duinwijck B1 | 2 – 6 | |
02 | Almere BV B3 | Amsterdam B1 | 8 – 0 | 09 | Amsterdam B1 | Almere BV B3 | 0 – 8 | |
02 | Velserbroek B1 | Gaasperdam BV B1 | 2 – 6 | 09 | Gaasperdam BV B1 | Velserbroek B1 | 7 – 1 | |
02 | Martinus A’veen B2 | Overbos B1 | 4 – 4 | 09 | Overbos B1 | Martinus A’veen B2 | 6 – 2 | |
02 | Duinwijck B1 | Almere BV B4 | 7 – 1 | 09 | Almere BV B4 | Duinwijck B1 | 0 – 8 | |
03 | Overbos B1 | Almere BV B3 | 3 – 5 | 10 | Almere BV B3 | Overbos B1 | 6 – 2 | |
03 | Amsterdam B1 | Velserbroek B1 | 6 – 2 | 10 | Velserbroek B1 | Amsterdam B1 | 1 – 7 | |
03 | Gaasperdam BV B1 | Duinwijck B1 | 2 – 6 | 10 | Duinwijck B1 | Gaasperdam BV B1 | 5 – 3 | |
03 | Almere BV B4 | Martinus A’veen B2 | 4 – 4 | 10 | Martinus A’veen B2 | Almere BV B4 | 1 – 7 | |
04 | Velserbroek B1 | Almere BV B3 | 0 – 8 | 11 | Almere BV B3 | Velserbroek B1 | 8 – 0 | |
04 | Martinus A’veen B2 | Amsterdam B1 | 6 – 2 | 11 | Amsterdam B1 | Martinus A’veen B2 | 3 – 5 | |
04 | Almere BV B4 | Gaasperdam BV B1 | 2 – 6 | 11 | Gaasperdam BV B1 | Almere BV B4 | 5 – 3 | |
04 | Duinwijck B1 | Overbos B1 | 6 – 2 | 11 | Overbos B1 | Duinwijck B1 | 3 – 5 | |
05 | Almere BV B3 | Duinwijck B1 | 1 – 7 | 12 | Martinus A’veen B2 | Almere BV B3 | 2 – 6 | |
05 | Amsterdam B1 | Almere BV B4 | 3 – 5 | 12 | Gaasperdam BV B1 | Amsterdam B1 | 3 – 5 | |
05 | Overbos B1 | Velserbroek B1 | 6 – 2 | 12 | Duinwijck B1 | Velserbroek B1 | 5 – 3 | |
05 | Gaasperdam BV B1 | Martinus A’veen B2 | 5 – 3 | 12 | Almere BV B4 | Overbos B1 | 4 – 4 | |
06 | Almere BV B3 | Martinus A’veen B2 | 8 – 0 | 13 | Almere BV B3 | Almere BV B4 | 7 – 1 | |
06 | Amsterdam B1 | Gaasperdam BV B1 | 3 – 5 | 13 | Amsterdam B1 | Duinwijck B1 | 0 – 8 | |
06 | Velserbroek B1 | Duinwijck B1 | 0 – 8 | 13 | Velserbroek B1 | Martinus A’veen B2 | 1 – 7 | |
06 | Overbos B1 | Almere BV B4 | 5 – 3 | 13 | Overbos B1 | Gaasperdam BV B1 | 5 – 3 | |
07 | Almere BV B4 | Almere BV B3 | 1 – 7 | 14 | Duinwijck B1 | Almere BV B3 | 6 – 2 | |
07 | Duinwijck B1 | Amsterdam B1 | 8 – 0 | 14 | Almere BV B4 | Amsterdam B1 | 5 – 3 | |
07 | Martinus A’veen B2 | Velserbroek B1 | 7 – 1 | 14 | Velserbroek B1 | Overbos B1 | 2 – 6 | |
07 | Gaasperdam BV B1 | Overbos B1 | 5 – 3 | 14 | Martinus A’veen B2 | Gaasperdam BV B1 | 6 – 2 |
Stand District NHZ Jeugd C Afdeling 2
Pos | Team | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere BV C2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 58 | – | 58 | |||
2 | Martinus A’veen C1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 38 | – | 38 | |||
3 | Gaasperdam BV C1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 32 | – | 32 | |||
4 | Almere-Buiten BC C1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 21 | – | 21 | |||
5 | Kwakel de BV C1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | – | 11 |
Uitslagen District NHZ Jeugd C Afdeling 2
Week | Thuis | Uit | Uitslag | Week | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gaasperdam BV C1 | Almere-Buiten BC C1 | 7 – 1 | 08 | Almere-Buiten BC C1 | Gaasperdam BV C1 | 4 – 4 | |
02 | Almere-Buiten BC C1 | Almere BV C2 | 0 – 8 | 09 | Almere BV C2 | Almere-Buiten BC C1 | 8 – 0 | |
03 | Kwakel de BV C1 | Martinus A’veen C1 | 1 – 7 | 10 | Martinus A’veen C1 | Kwakel de BV C1 | 7 – 1 | |
04 | Martinus A’veen C1 | Almere BV C2 | 0 – 8 | 11 | Almere BV C2 | Martinus A’veen C1 | 6 – 2 | |
04 | Kwakel de BV C1 | Gaasperdam BV C1 | 2 – 6 | 11 | Gaasperdam BV C1 | Kwakel de BV C1 | 5 – 3 | |
05 | Almere BV C2 | Kwakel de BV C1 | 7 – 1 | 12 | Martinus A’veen C1 | Almere-Buiten BC C1 | 6 – 2 | |
05 | Gaasperdam BV C1 | Martinus A’veen C1 | 4 – 4 | 12 | Gaasperdam BV C1 | Almere BV C2 | 3 – 5 | |
06 | Almere-Buiten BC C1 | Martinus A’veen C1 | 1 – 7 | 13 | Almere-Buiten BC C1 | Kwakel de BV C1 | 7 – 1 | |
06 | Almere BV C2 | Gaasperdam BV C1 | 8 – 0 | 14 | Kwakel de BV C1 | Almere BV C2 | 0 – 8 | |
07 | Kwakel de BV C1 | Almere-Buiten BC C1 | 2 – 6 | 14 | Martinus A’veen C1 | Gaasperdam BV C1 | 5 – 3 |