Competitie: Uitslagen speelronde 9
Onderstaand de uitslagen van speelronde 9.
Thuis | – | Uit | Voor | – | Tegen |
---|---|---|---|---|---|
Almere 2 | – | Gaasperdam 1 | 3 | – | 5 |
Gaasperdam 2 | – | Velsen 1 | 2 | – | 6 |
Huizen ’96 2 | – | Gaasperdam 3 | 2 | – | 6 |
Gaasperdam 4 | – | Van Zijderveld 7 | 3 | – | 5 |
Huizen ’96 4 | – | Gaasperdam 5 | 6 | – | 2 |
Almere 9 | – | Gaasperdam 6 | 5 | – | 3 |
Gaasperdam 7 | – | Velsen 3 | 4 | – | 4 |
Gaasperdam 8 | – | Velsen 4 | 3 | – | 5 |
Space Shuttle 2 | – | Gaasperdam 9 | 6 | – | 2 |
Gaasperdam H1 | – | Tijgertje H3 | 3 | – | 5 |
De gegevens zijn mede ontleend aan de site van Tom de Jonker (zie link).