Competitie: Uitslagen Intern BV Gaasperdam toernooi speelweek 3
Vanaf dinsdag 7 februari 2012 wordt het Intern BV Gaasperdam toernooi gehouden. Dit is een toernooi van een aantal weken waarbij in een poulesysteem (veel!) wedstrijden worden gespeeld tussen de spelers onderling.
Het toernooi is bedoeld voor spelers die op de maandag en dinsdag bij de seniorencompetitiegroep meetrainen/spelen en voor spelers van team Gaasperdam J1.
Er wordt gespeeld in de categorie ‘gemengd enkel’: mannen en vrouwen spelen gemengd door elkaar. Onderstaand de uitslagen van speelweek 3:
Speler | – | Speler | Uitslag |
---|---|---|---|
Farley Asruf | – | Roland Romeo | 21-11 21-13 |
Hans van Os | – | Dieuwke de Vries | 21-15 21-15 |
Hans van Os | – | Ryan Awadhpersad | 21-8 17-21 21-18 |
Hidde Meijers | – | Roland Romeo | 21-19 21-17 |
Marcel Panse | – | Ferry Voortman | 21-14 21-14 |
Mickey Potthoff | – | Kairui Tang | 21-13 21-16 |
Oscar Yang | – | Hidde Meijers | 8-21 21-15 21-11 |
Ryan Awadhpersad | – | Kairui Tang | 22-20 21-19 |
Tabish Qureshi | – | Farley Asruf | 26-24 18-21 21-14 |
Tabish Qureshi | – | Rosina van Maanen | 21-4 21-9 |
Thomas van Heusden | – | Dieuwke de Vries | 21-16 21-9 |
Thomas van Heusden | – | Oscar Yang | 21-11 23-21 |
Youssef Airoude | – | Iliaz Asruf | 21-5 21-16 |
Onderstaand de stand na speelweek 3:
Nr. | Speler | Punten | Gespeeld | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas van Heusden | 6 | 6 | 6 | – | 0 | 12 | – | 0 | 254 | – | 161 |
2 | Ferry Voortman | 5 | 6 | 5 | – | 1 | 10 | – | 2 | 238 | – | 159 |
3 | Tabish Qureshi | 5 | 6 | 5 | – | 1 | 10 | – | 3 | 270 | – | 199 |
4 | Hans van Os | 5 | 6 | 5 | – | 1 | 10 | – | 4 | 281 | – | 214 |
5 | Marcel Panse | 4 | 4 | 4 | – | 0 | 8 | – | 0 | 170 | – | 119 |
6 | Mickey Potthoff | 4 | 5 | 4 | – | 1 | 8 | – | 2 | 189 | – | 139 |
7 | Youssef Airoude | 3 | 4 | 3 | – | 1 | 7 | – | 2 | 185 | – | 145 |
8 | Farley Asruf | 3 | 4 | 3 | – | 1 | 7 | – | 3 | 200 | – | 185 |
9 | Oscar Yang | 2 | 6 | 2 | – | 4 | 4 | – | 9 | 198 | – | 256 |
10 | Michel Steenbergen | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | 72 | – | 69 |
11 | Iliaz Asruf | 1 | 4 | 1 | – | 3 | 2 | – | 7 | 118 | – | 170 |
12 | Dieuwke de Vries | 1 | 5 | 1 | – | 4 | 2 | – | 8 | 154 | – | 198 |
13 | Hidde Meijers | 1 | 6 | 1 | – | 5 | 4 | – | 10 | 229 | – | 275 |
14 | Ryan Awadhpersad | 1 | 6 | 1 | – | 5 | 3 | – | 10 | 216 | – | 268 |
15 | Sandra van Rooijen | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | – | 4 | 66 | – | 84 |
16 | Rosina van Maanen | 0 | 4 | 0 | – | 4 | 1 | – | 8 | 123 | – | 188 |
17 | Kairui Tang | 0 | 4 | 0 | – | 4 | 0 | – | 8 | 105 | – | 169 |
18 | Roland Romeo | 0 | 4 | 0 | – | 4 | 0 | – | 8 | 98 | – | 168 |
Alle uitslagen en de stand zijn te vinden op toernooi.nl.
Toernooiorganisatie
Farley & Iliaz Asruf