Competitie: BIPS is back…
Competitiespelers die bij BV Gaasperdam al wat langer meelopen kennen en vrezen het nog: BIPS, het systeem dat al het cijfermateriaal over het competitieseizoen presenteert en genadeloos, zonder aanziens des persoons, alle argumenten en excuses voor minder presteren met één beweging van tafel veegt…
BIPS staat nog steeds voor Badminton Informatie en Prestatie Systeem en is nog steeds retegoed. Was het in het verleden nodig alle uitslagen van de wedstrijdbriefjes in te voeren (in een overigens voortreffelijke Delphi-applicatie (ja zelf gebouwd hè) al 5 jaar volledig operationeel vóórdat de eerste krakkemikkige versie van de competitielauncher beschikbaar kwam), nu volstaat ‘slechts’ het kopiëren van de statistieken van toernooi.nl.
Voor de berekening van de onderlinge sterkte van de spelers worden de volgende punten gehanteerd:
1ste | 2de | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Winst | Verlies | Winst | Verlies |
Eredivsie | 3795 | 1898 | 3595 | 1798 |
Eerste Divisie | 3480 | 1740 | 3280 | 1640 |
Tweede Divisie | 3165 | 1582 | 2965 | 1482 |
Derde Divisie | 2850 | 1425 | 2650 | 1325 |
Vierde Divisie | 2535 | 1268 | 2335 | 1168 |
Hoofdklasse | 2220 | 1110 | 2020 | 1010 |
Eerste klasse | 1905 | 952 | 1705 | 852 |
Tweede klasse | 1590 | 795 | 1390 | 695 |
Derde klasse | 1275 | 638 | 1075 | 538 |
Vierde klasse | 960 | 480 | 760 | 380 |
Vijfde klasse | 645 | 322 | 445 | 222 |
Tweede klasse heren (1ste en 2de) | 1275 | 638 | 1205 | 602 |
Tweede klasse heren (3de en 4de) | 1135 | 568 | 1075 | 538 |
Derde klasse heren (1ste en 2de) | 960 | 480 | 890 | 445 |
Derde klasse heren (3de en 4de) | 820 | 410 | 760 | 380 |
De waardering van de diverse onderdelen is overgenomen van de (oude) systematiek van de Nationale Badminton Ranglijst met dit verschil dat voor een nederlaag de helft van het aantal punten bij winst wordt berekend. Het is een keuze…
Bij het bepalen van de onderlinge sterkte wordt het gemiddeld aantal punten berekend. Om op een ranglijst te komen moet je wel minimaal 4 partijen hebben gespeeld.
Hans van Os
BIPS-beheerder