Competitie: Uitslagen Senioren Competitie
Hieronder staan de uitslagen van de seniorencompetitie voor zover deze bekend zijn gemaakt op www.badminton.nl.
| Team | Week | Thuis team | Uit team | Thuis | – | Uit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derde Divisie | ||||||
| 1 | 1 | GAASPERDAM BV 1 | HOORNSE BV 2 | 4 | – | 4 |
| 1 | 2 | GAASPERDAM BV 1 | SLOTERMEER BV 4 | 5 | – | 3 |
| 1 | 3 | DRACHTEN BC 2 | GAASPERDAM BV 1 | 0 | – | 8 |
| 1 | 4 | GAASPERDAM BV 1 | ZYDERVELD R. VAN 5 | 3 | – | 5 |
| 1 | 5 | AMOR GS BC 3 | GAASPERDAM BV 1 | 4 | – | 4 |
| 1 | 6 | VENNEWATER T BC 1 | GAASPERDAM BV 1 | 4 | – | 4 |
| Vierde Divisie | ||||||
| 2 | 1 | GOUWESLAG 1 | GAASPERDAM BV 2 | 5 | – | 3 |
| 2 | 2 | SLOTERMEER BV 7 | GAASPERDAM BV 2 | 7 | – | 1 |
| 2 | 3 | GAASPERDAM BV 2 | VELSEN BC 1 | 5 | – | 3 |
| 2 | 4 | CONQUESTO 4 | GAASPERDAM BV 2 | 6 | – | 2 |
| 2 | 5 | GAASPERDAM BV 2 | MIX BC 2 | 5 | – | 3 |
| Hoofdklasse | ||||||
| 3 | 1 | DUINWIJCK 10 | GAASPERDAM BV 3 | 2 | – | 6 |
| 3 | 3 | GAASPERDAM BV 3 | AMSTERDAM BV 1 | 6 | – | 2 |
| 3 | 4 | SLOTERMEER BV 9 | GAASPERDAM BV 3 | 3 | – | 5 |
| 3 | 5 | GAASPERDAM BV 3 | HUIZEN 96 2 | 6 | – | 2 |
| 3 | 6 | GAASPERDAM BV 3 | MARTINUS AVEEN 2 | 4 | – | 4 |
| 1e klasse | ||||||
| 4 | 1 | HUIZEN 96 4 | GAASPERDAM BV 4 | 1 | – | 7 |
| 4 | 2 | GAASPERDAM BV 4 | DUINWIJCK 12 | 5 | – | 3 |
| 4 | 3 | HOORNSE BV 6 | GAASPERDAM BV 4 | 3 | – | 5 |
| 4 | 4 | GAASPERDAM BV 4 | SLOTERMEER BV 10 | 6 | – | 2 |
| 4 | 5 | MATCHPOINT 2 | GAASPERDAM BV 4 | 4 | – | 4 |
| 4 | 6 | GAASPERDAM BV 4 | HEEMSKERK BC 3 | 8 | – | 0 |
| 2e klasse | ||||||
| 5 | 2 | US BC 4 | GAASPERDAM BV 5 | 6 | – | 2 |
| 5 | 3 | GAASPERDAM BV 5 | SLOTERMEER BV 11 | 7 | – | 1 |
| 5 | 4 | WEESP BC 3 | GAASPERDAM BV 5 | 5 | – | 3 |
| 5 | 5 | GAASPERDAM BV 5 | OVERBOS BV 2 | 4 | – | 4 |
| 5 | 6 | GAASPERDAM BV 5 | GOOI t BC 2 | 7 | – | 1 |
| 6 | 1 | MATCHPOINT 3 | GAASPERDAM BV 6 | 3 | – | 5 |
| 6 | 2 | IJMOND BC 1 | GAASPERDAM BV 6 | 3 | – | 5 |
| 6 | 3 | GAASPERDAM BV 6 | VENNEWATER T BC 4 | 5 | – | 3 |
| 6 | 4 | SGA PV 1 | GAASPERDAM BV 6 | 6 | – | 2 |
| 6 | 5 | GAASPERDAM BV 6 | ALMERE BV 10 | 3 | – | 5 |
| 7 | 1 | GAASPERDAM BV 7 | UVO-SPIRIT BV 1 | 5 | – | 3 |
| 7 | 2 | GAASPERDAM BV 7 | GOOI t BC 3 | 4 | – | 4 |
| 7 | 3 | MARTINUS AVEEN 4 | GAASPERDAM BV 7 | 8 | – | 0 |
| 7 | 4 | GAASPERDAM BV 7 | ALMERE BV 9 | 4 | – | 4 |
| 7 | 5 | ALMERE-BUITEN BC 1 | GAASPERDAM BV 7 | 5 | – | 3 |
| 7 | 6 | FLOWER SHUTTLE 3 | GAASPERDAM BV 7 | 6 | – | 2 |
| Heren 3e klasse | ||||||
| H1 | 1 | VLIEGENDE SHUT. H2 | GAASPERDAM BV H1 | 4 | – | 4 |
| H1 | 3 | WATERLAND BC H1 | GAASPERDAM BV H1 | 8 | – | 0 |
| H1 | 5 | GAASPERDAM BV H1 | SPACE SHUTTLE BV H1 | 3 | – | 5 |
| H1 | 6 | GAASPERDAM BV H1 | BADHOEVEDORP BC H1 | 2 | – | 6 |
| 5e klasse | ||||||
| 8 | 1 | GAASPERDAM BV 8 | BV USC 1 | 7 | – | 1 |
| 8 | 3 | MARTINUS AVEEN 8 | GAASPERDAM BV 8 | 5 | – | 3 |
| 8 | 4 | GAASPERDAM BV 8 | WEESP BC 8 | 3 | – | 5 |
| 8 | 5 | CTO 70 BV 4 | GAASPERDAM BV 8 | 2 | – | 6 |
| 8 | 6 | ZYDERVELD R. VAN 12 | GAASPERDAM BV 8 | 6 | – | 2 |


